Taux horaire du SMIC
Depuis le 1er mai 2008, le taux horaire du SMIC est fixé à 8,63 €.
Le SMIC est revalorisé selon les règles suivantes :
Plafond de la sécurité sociale selon la périodicité de la paie
| Périodicité | 2005 (en € ) | 2006 (en € ) | 2007 (en € ) | 2008 (en € ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | 30 192 | 31 068 | 32 184 | 33 276 | |||||
| Trimestre | 7 548 | 7 767 | 8 046 | 8 319 | |||||
| Mois | 2 516 | 2 589 | 2 682 | 2 773 | |||||
| Quinzaine | 1 258 | 1 295 | 1 341 | 1 387 | |||||
| Semaine | 581 | 597 | 619 | 640 | |||||
| Jour | 116 | 143 | 148 | 153 | |||||
| Heure (1) | 15 | 19 | 20 | 21 | |||||
| (1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures. | |||||||||
Barème fiscal des indemnités kilométriques
Ce barème tient compte des éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d'entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant et primes d'assurances, ainsi que les frais d'achat des casques et des protections pour les deux-roues. Ce barème 2008 est applicable aux revenus 2007.
Barème fiscal applicable aux véhicules automobiles
| Puissance fiscale | Prix de revient kilométrique pour 2008 selon la distance parcourue (en € ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km | |||
| 3 CV | d × 0,376 | (d × 0,225) + 758 | d × 0,263 | ||
| 4 CV | d × 0,304 | (d × 0,254) + 998 | d × 0,453 | ||
| 5 CV | d × 0,498 | (d × 0,278) + 1 100 | d × 0,333 | ||
| 6 CV | d × 0,521 | (d × 0,293) + 1 140 | d × 0,350 | ||
| 7 CV | d × 0,368 | (d × 0,309) + 1 180 | d × 0,545 | ||
| 8 CV | d × 0,575 | (d × 0,328) + 1 238 | d × 0,390 | ||
| 9 CV | d × 0,404 | (d × 0,342) + 1 240 | d × 0,590 | ||
| 10 CV | d × 0,621 | (d × 0,364) + 1 283 | d × 0,428 | ||
| 11 CV | d × 0,633 | (d × 0,381) + 1 260 | d × 0,444 | ||
| 12 CV | d × 0,666 | (d × 0,397) + 1 343 | d × 0,464 | ||
| 13 CV et + | d × 0,677 | (d × 0,412) + 1 323 | d × 0,478 | ||
| d = distance parcourue à titre professionnel. | |||||
Barème fiscal applicable aux cyclomoteurs
| Prix de revient kilométrique pour 2008 selon la distance parcourue (en € ) |
|||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km | |
| d × 0,247 | (d × 0,059) + 376 | d × 0,134 | |
| d = distance parcourue à titre professionnel. (Nb) Sont concernés les cyclomoteurs au sens du code de la route, c'est-à-dire les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipés d'un moteur d'une cylindrée = 50 cm3 s'il est à combustion interne, ou d'une puissance maximale nette = 4 kw pour les autres types de moteur. Il peut s'agir, selon la dénomination commerciale, de scooters, de vélomoteurs.. | |||
Barème fiscal applicable aux véhicules deux-roues à moteur autres que les cyclomoteurs
| Puissance fiscale | Prix de revient kilométrique pour 2008 selon la distance parcourue (en € ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | |||
| 1 ou 2 CV | d × 0,309 | (d × 0,077) + 696 | d × 0,193 | ||
| 3, 4 ou 5 CV | d × 0,367 | (d × 0,065) + 906 | d × 0,216 | ||
| > 5 CV | d × 0,475 | (d × 0,061) + 1 242 | d × 0,268 | ||
| d = distance parcourue à titre professionnel. (Nb) Concerne les cylindrées > 50 cm3. | |||||
Tableau général des charges sociales
| Charges sociales | Taux au 1er janvier 2008 (en %) | Assiette mensuelle pour 2008 (en € ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salarié | Employeur | Total | Tranche | Montant | ||||
| Cotisations de sécurité sociale | ||||||||
| Maladie, maternité, invalidité, décès | 0,75 | 12,80 | 13,55 | Totalité du salaire | ||||
| Départements d'Alsace-Moselle | 2,35 | 12,80 | 15,15 | |||||
| Vieillesse | ||||||||
| plafonnée | 6,65 | 8,30 | 14,95 | A | de 0 à 2 773 | |||
| déplafonnée | 0,10 | 1,60 | 1,70 | Totalité du salaire | ||||
| Allocations familiales | 0,00 | 5,40 | 5,40 | Totalité du salaire | ||||
| Accidents du travail | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | ||||
| Contribution solidarité autonomie | 0,00 | 0,30 | 0,30 | Totalité du salaire | ||||
| Cotisations logement FNAL | 0,00 | 0,10 | 0,10 | A | de 0 à 2 773 | |||
| supplément entreprises = 20 salariés | 0,00 | 0,40 | 0,40 | Totalité du salaire | ||||
| Versement de transport (entreprises > 9 salariés) | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | ||||
| Fonds de garantie des salaires (AGS) | 0,00 | 0,15 | 0,15 | A + B | de 0 à 11 092 | |||
| Assurance chômage | 2,40 | 4,00 | 6,40 | A + B | de 0 à 11 092 | |||
| Retraite complémentaire des non-cadres (1) | ||||||||
| sur la tranche 1 (sauf entr. avec taux plus élevé) | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 1 | de 0 à 2 773 | |||
| sur la tranche 2 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | 2 | de 2 773 à 8 319 | |||
| Retraite complémentaire des cadres (1) | ||||||||
| régime ARRCO (sauf entr. avec taux plus élevé) | 3,00 | 4,50 | 7,50 | A | de 0 à 2 773 | |||
| régime AGIRC | ||||||||
| tranche B | 7,70 | 12,60 | 20,30 | B | de 2 773 à 11 092 | |||
| tranche C | variable | variable | 20,30 | C | de 11 092 à 22 184 | |||
| contribution exceptionnelle (CET) | 0,13 | 0,22 | 0,35 | A + B + C | de 0 à 22 184 | |||
| Cotisations AGFF | ||||||||
| cadres et non-cadres | 0,80 | 1,20 | 2,00 | 1 ou A | de 0 à 2 773 | |||
| non-cadres | 0,90 | 1,30 | 2,20 | 2 | de 2 773 à 8 319 | |||
| cadres | 0,90 | 1,30 | 2,20 | B | de 2 773 à 11 092 | |||
| APEC | 0,024 | 0,036 | 0,06 | B | de 2 773 à 11 092 | |||
| + forfait annuel (dû en mars) | 7,99 € | 11,98 € | 19,97 € | |||||
| Prévoyance des cadres (minimum) | 0,00 | 1,50 | 1,50 | A | de 0 à 2 773 | |||
| Taxe sur contribution patronale de prévoyance (entreprises > 9 salariés) | 0,00 | 8,00 | 8,00 | Contribution patronale de prévoyance | ||||
| Taxe d'apprentissage (2) | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Totalité du salaire | ||||
| Départements d'Alsace-Moselle | 0,00 | 0,26 | 0,26 | |||||
| Contribution au développement de l'apprentissage | 0,00 | 0,18 | 0,18 | Totalité du salaire | ||||
| Participation à la formation | ||||||||
| entreprises < 10 salariés | 0,00 | 0,55 | 0,55 | Totalité du salaire | ||||
| entreprises = 10 et < 20 salariés | 0,00 | 1,05 | 1,05 | |||||
| entreprises = 20 salariés | 0,00 | 1,60 | 1,60 | |||||
| entreprises avec CDD | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| Participation construction (entreprises = 20 salariés) | 0,00 | 0,45 | 0,45 | Totalité du salaire | ||||
| Taxe sur les salaires (3) | Assiette annuelle : | |||||||
| (employeurs non assujettis à la TVA) | 0,00 | 4,25 | 4,25 | tranche annuelle de 0 à 7 250 | ||||
| 0,00 | 8,50 | 8,50 | tranche annuelle de 7 250 à 14 481 | |||||
| 0,00 | 13,60 | 13,60 | tranche annuelle au-delà de 14 481 | |||||
| CSG dont : | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 97 % de la totalité du salaire et de la contribution patronale de prévoyance | ||||
| CSG déductible du revenu imposable | 5,10 | 0,00 | 5,10 | |||||
| CSG non déductible du revenu imposable | 2,40 | 0,00 | 2,40 | |||||
| CRDS | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||
| (1) La répartition des taux de cotisation de retraite complémentaire présentée ici est la répartition la plus fréquente
(2) Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,60 % (0,312 % dans les départements d'Alsace-Moselle) pour les entreprises = 250 salariés dont le nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est inférieur à 3 % de l'effectif moyen annuel de l'entreprise (pour la taxe due sur les rémunérations versées à partir de 2008). (3) Les taux et l'assiette de la taxe sur les salaires peuvent étre présentés différemment avec un résultat identique : 4,25 % de la totalité du salaire + 4,25 % sur la tranche de salaire de 7 250,00 à 14 481,00 + 9,35 % sur la tranche de salaire au-delà de 14 481,00. Le montant de l'abattement relatif aux associations s'élève à 5 724,00 € en 2008. | ||||||||
LE BAREME DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
(DEFINI PAR DECRET)
| Montant total du Bilan + Produits Exploitation + Produits Financiers HT | Nombre d'heures de travail |
|---|---|
| Jusqu’à 305 000 € | 20 à 35 |
| de 305 000 € à 760 000€ | 30 à 50 |
| de 760 000€ à 1 525 000 € | 40 à 60 |
| de 1 525 000 € à 3 050 000 € | 50 à 80 |
| de 3 050 000 € à 7 622 000 € | 70 à 120 |
| de 7 622 000 € à 15 245 000 € | 100 à 200 |
| de 15 245 000 € à 45 735 000 € | 180 à 360 |
| de 45 735 000 € à 122 000 000€ | 300 à 700 |